Description
Ingredients
| Botanical Name | Qty. |
|---|---|
| Acacia nilotica | 13% |
| Acorus calamus | 6% |
| Glycyrrhiza glabra | 6% |
| Berberis aristata | 6% |
| Red ochre | 13% |
| Piper nigrum | 6% |
| Piper longum | 6% |
| Myristica fragras (Nutmeg) | 6% |
| Myristica fragras | 6% |
| Piper cubeba | 6% |
| Syzygium aromaticum | 6% |
| Elettaria cardamomum | 6% |
| Cinnamomum verum | 6% |
| Cinnamomum camphora | 6% |
| Rosa centifolia | 0% |


