Description
Ingredients
| Botanical Name | Part | Qty. |
|---|---|---|
| Allium cepa | Seed | 8% |
| Hibiscus rosa-sinensis | Fruit | 8% |
| Azadirachta indica | Leaf | 8% |
| Aloe barbadensis | Leaf | 8% |
| Punica granatum | Leaf | 1% |
| Asparagus racemosus | Root | 1% |
| Aegle marmelos | Leaf | 1% |
| Hemidesmus indicus | Root | 1% |
| Terminalia chebula | Fruit | 1% |
| Emblica chebula | Fruit | 1% |
| Terminalia bellerica | Fruit | 1% |
| Sesamum indicum | Seed | 1% |
| Gmelina arborea | Root | 1% |
| Tinospora cordifolia | Stem | 1% |
| Glygyrrhiza glabra | Root | 1% |
| Eclipta alba | Whole Plant | 15% |
| Indigofera tinctoria | Leaf | 15% |
| Cynodon dactylon | Whole Plant | 15% |


