Description
Ingredients
| Botanical Name | Part | Qty. |
|---|---|---|
| Cocos nucifera | Sd.Ker | 10.000 ml |
| Elattaria cordamomm | Sd. | 0.044 gm |
| Amomum subulatum | Sd. | 0.044 gm |
| Boswellia serrata | Exd. | 0.044 gm |
| Sassurea costus | Rt. | 0.044 gm |
| Callicarpa macrophylla | Pl. | 0.044 gm |
| Nardostachys jatamansi | Rz. | 0.044 gm |
| Plectranthus vettiveriodes | Pl. | 0.044 gm |
| Cymbopogon martinii | Pl. | 0.044 gm |
| Schizachyrum exile | Pl. | 0.044 gm |
| Keampferia galanga | Rz. | 0.044 gm |
| Cinnamomum verum | St.Bk. | 0.044 gm |
| Cinnamomum tamala | Lf. | 0.044 gm |
| Valeriana jatamansi | Rt. | 0.044 gm |
| Sassurea costus (sub) | Rt. | 0.044 gm |
| Myristica fragrans | Sd. | 0.044 gm |
| Commiphora myrrha | Exd. | 0.044 gm |
| Pearl oyster | — | 0.044 gm |
| Shell | Rt. | 0.044 gm |
| Cedrus deodara | Ht.Wd. | 0.044 gm |
| Pinus roxburghii | Ht. | 0.044 gm |
| Costus speciosus | Rt. | 0.044 gm |
| Commiphora mukul | O.R. | 0.044 gm |
| Shorea robusta | Exd. | 0.044 gm |
| Boswellia serrata | Exd. | 0.044 gm |
| Calophyllum inophyllum | Fl. | 0.044 gm |
| Mesua ferrea | Fl. | 0.044 gm |
| Cocos nucifera | Sd.Ker | 10.000 ml |
| Crocus sativus | Fl. | 0.044 gm |


